JOUR | HORAIRES 2025-2026 | Publics concernés | Type de créneau |
Lundi | 17h30-19h00 | Jeunes nés en 2014 et après | Cours |
Lundi | 19h00- 20h30 | Jeunes Niveau 3 : nés de 2009 à 2013 | Cours |
Lundi | 20h30-22h30 | Adultes : Niveau compétition + Equipes | Jeu libre |
Mardi | 18h00-19h15 | Jeunes niveau 1 : nés de 2010 à 2014 | Cours |
Mardi | 19h15-20h30 | Jeunes niveau 2 nés de 2009 à 2013 | Cours |
Mardi | 20h30-22h30 | Adultes Niveau confirmés | Jeu libre |
Mercredi | 17h30-19h00 | Jeunes Compétiteurs »espoir» : nés de 2012 à 2016 | Cours |
Mercredi | 19h00-20h30 | Jeunes/adultes compétiteurs à partir de 2009 et avant | Cours |
Mercredi | 20h30-22h30 | Adultes Niveau Débutants + intermédiaires | Cours |
Jeudi | 18h00-19h15 | Jeunes niveau 1 : nés de 2010 à 2014 | Cours |
Jeudi | 19h15-20h30 | Jeunes niveau 2 nés de 2009 à 2013 | Cours |
Jeudi | 20h30-22h30 | Adultes Niveau confirmés | Jeu libre |
Vendredi | 17h00-18h30 | Jeunes nés en 2014 et après | Cours |
Vendredi | 18h30-20h00 | Jeunes Niveau 3 : nés de 2009 à 2013 | Cours |
Vendredi | 20h00-22h30 | Adultes : Niveau compétition + Equipes | Jeu libre + championnat |
Samedi | 14h00- 15h30 | Adultes Niveau Débutants + intermédiaires ou Entrainements spécifiques | Cours |
Samedi | 15h30-18h30 | Tout adhérent du club | Jeu libre |
Dimanche | 10h00-12h00 | Adultes Niveau débutants + intermédiaires | Cours |
NB : Les années « liées » aux horaires sont données à titre indicatifs. La répartition joueurs par créneau est faite par les entraineurs en début de saison et ce, en regard du niveau et de l’âge du joueur. Ils peuvent être invités (avec accord des parents) en cas de progression à changer de niveau